| Coral Shop | ||||||
| Preisliste 2008/2009: | ||||||
| Calcium/Ca | ||||||
| 500 ml | 24.70 CHF | |||||
| 1000 ml | 45.20 CHF | |||||
| 5000 ml | 184.05 CHF | |||||
| 20 l | 524.50 CHF | |||||
| Magnesium/Mg | ||||||
| 500 ml | 17.30 CHF | |||||
| 1000 ml | 30.55 CHF | |||||
| 5000 ml | 123.90 CHF | |||||
| 20 l | 414.25 CHF | |||||
|
Iod/I |
||||||
| 500 ml | 23.15 CHF | |||||
| 1000 ml | 40.80 CHF | |||||
| 5 l | 167.95 CHF | |||||
| 20 l | 536.25 CHF | |||||
| Strontium/Sr | ||||||
| 500 ml | 36.25 CHF | |||||
| 1000 ml | 63.75 CHF | |||||
| 5l | 268.30 CHF | |||||
| 20l | 841.35 CHF | |||||
| Bor/B | ||||||
| 500 ml | 21.85 CHF | |||||
| 1000 ml | 39.30 CHF | |||||
| 5l | 163.55 CHF | |||||
| 20 l | 523.15 CHF | |||||
| Kalium/K | ||||||
| 500 ml | 24.70 CHF | |||||
| 1000 ml | 43.85 CHF | |||||
| 5 l | 182.35 CHF | |||||
| 20l | 584.45 CHF | |||||
| TRACE/Spurenelemente: | ||||||
| 500 ml | 23.35 CHF | |||||
| 1000 ml | 42.10 CHF | |||||
| 5l | 172.30 CHF | |||||
| 20 l | 550.85 CHF | |||||
| Cora Gold: | ||||||
| 500 ml | 27.50 CHF | |||||
| 1000 ml | 48.00 CHF | |||||
| 5l | 198.70 CHF | |||||
| 20 l | 635.70 CHF | |||||
| Cora Ferr/Eisen: | ||||||
| 500 ml | 24.70 CHF | |||||
| 1000 ml | 43.65 CHF | |||||
| 5l | 181.05 CHF | |||||
| 20 l | 577.20 CHF | |||||
| KH Buffer: | ||||||
| 500 ml | 15.75 CHF | |||||
| 1000 ml | 26.80 CHF | |||||
| 5l | 106.45 CHF | |||||
| 20l | 336.60 CHF | |||||
| pH Buffer: | ||||||
| 500 ml | 21.80 CHF | |||||
| 1000 ml | 39.30 CHF | |||||
| 5l | 160.70 CHF | |||||
| 20l | 517.25 CHF | |||||
| Cora DOM/Vitamine: | ||||||
| 200 ml | 19.00 CHF | |||||
| 500 ml | 40.80 CHF | |||||
| 1000 ml | 71.55 CHF | |||||
| 5l | 285.00 CHF | |||||
| CarboH/Kohlenhydrate: | ||||||
| 200 ml | 19.00 CHF | |||||
| 500 ml | 40.80 CHF | |||||
| 1000 ml | 71.55 CHF | |||||
| 5 l | 285.00 CHF | |||||
| CoraDOM Amino/Aminosäuren: | ||||||
| 200 ml | 18.80 CHF | |||||
| 500 ml | 40.80 CHF | |||||
| 1000 ml | 71.55 CHF | |||||
| 5l | 284.85 CHF | |||||
| CoraDOM Poly/Komplexsäuren: | ||||||
| 200 ml | 19.00 CHF | |||||
| 500 ml | 40.80 CHF | |||||
| 1000 ml | 71.55 CHF | |||||
| 5l | 285.00 CHF | |||||
| DispoPhos/Phosphate: | ||||||
| 500 ml | 23.75 CHF | |||||
| 1000 ml | 41.35 CHF | |||||
| 5 l | 171.90 CHF | |||||
| 20 l | 540.40 CHF | |||||
| DeCHlorAmm/Ammoniak: | ||||||
| 500 ml | 29.05 CHF | |||||
| 1000 ml | 51.45 CHF | |||||
| 5l | 216.15 CHF | |||||
| 20 l | 688.80 CHF | |||||
| Lösungen für Automaten: | ||||||
| SOL Mg+I: | ||||||
| 1000 ml | 22.40 CHF | |||||
| 5 l | 103.60 CHF | |||||
| 20 l | 290.15 CHF | |||||
| SOL Sr+B: | ||||||
| 1000 ml | 26.00 CHF | |||||
| 5 l | 103.60 CHF | |||||
| 20 l | 336.05 CHF | |||||
| SOL Trace: | ||||||
| 1000 ml | 39.70 CHF | |||||
| 5 l | 157.70 CHF | |||||
| 20 l | 457.20 CHF | |||||
| SOL DOM: | ||||||
| 1000 ml | 39.70 CHF | |||||
| 5 l | 157.70 CHF | |||||
| 20 l | 508.55 CHF | |||||
| Sätze: | ||||||
| CS Marine Set A I: | 102.30 CHF | |||||
| CS Marine Set A II: | 406.80 CHF | |||||
| CS Marine Set B I: | 337.20 CHF | |||||
| CS Marine Set B II: | 823.35 CHF | |||||
AQUARIUM DE LA MER ROUGE GMBH
HOLLIGENSTRASSE 43-45
3008 BERN
TEL:+41319928000
FAX:+41319910536
homepage: www.ehab.ch
e-mail: info@ehab.ch